Landwirtschaft Betriebshaftpflicht
Schutz und Sicherheit für den Landwirt
Beitrag berechnen
In der Landwirtschaft können Sie noch schneller als jede Privatperson in die Situation kommen, dass Sie für einen Schaden haften müssen. Es geht dabei dann meist um größere Summen und somit auch um Ihre Existenz.
Unsere landwirtschaftliche Haftpflicht prüft die Frage der Haftung und leistet - sind die Ansprüche berechtigt - natürlich Schadenersatz. Bei ungerechtfertigten Ansprüchen werden diese abgewehrt. Die landwirtschaftliche Haftpflicht schützt Sie und ihre Familie übrigens auch vor privaten Haftpflichtansprüchen!
Leistungsübersicht
Basis | Komfort | Premium | |
---|---|---|---|
Versicherungssummen | |||
Personen- und Sachschäden pauschal | 5 Mio. € | 6 Mio. € | 10 Mio. € |
Vermögensschäden | 500.000 € | 1 Mio. € | 1,5 Mio. € |
Versicherungsleistungen | |||
Betriebsgebäude, Wohnhaus, bewirtschaftete Flächen | ✔ | ✔ | ✔ |
Regress der Berufsgenossenschaft auch für Familienangehörige | ✔ | ✔ | ✔ |
Verlust fremder Schlüssel/Codekarten bis | 18.000 € | 50.000 € | 250.000 € |
Auslandsschäden | ✔ | ✔ | ✔ |
Kleinkläranlagen für häusliche Abwässer | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkauf eigener landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Produkthaftpflicht) bei Direktvermarktung | ✔ | ✔ | ✔ |
Herstellung von Wein (Eigenerzeugnis) | ✔ | ✔ | ✔ |
Holzfällarbeiten im eigenen Betrieb | ✔ | ✔ | ✔ |
selbstorganisierte Hoffeste | ✔ | ✔ | ✔ |
Allmählichkeitsschäden bis 500.000 € und Abwasserschäden | ✔ | ✔ | ✔ |
Vermietung von Immobilien und Flächen an Betriebsfremde bis zu einem Jahresbruttomietwert von | ✘ | 20.000 € | 50.000 € |
Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von | 500.000 € | 600.000 € | 1.000.000 € |
Gewahrsamsschäden (SB 10 %, mind. 100 €) bis | ✘ | 25.000 €, Leihe 2 Monate | 50.000 €, Leihe 3 Monate |
Brems-, Betriebs- und Bruchschäden (SB 10 %, mind. 100 €) | ✘ | ✘ | bis 50.000 € |
Leihe beim Landmaschinenhändler bis (SB 10 %, mind. 100 € | ✘ | 25.000, € bis 2 Monate | 50.000 €, bis 3 Monate |
Schäden am Inventar gepachteter Betriebe bis | ✘ | 25.000 € | 50.000 € |
Tätigkeitsschäden in der Landwirtschaft bis (bei Lohnarbeit bis 51.500 € Jahresumsatz) | ✘ | 10.000 € | im eigenen Betrieb 50.000 €, sonstige 25.000 € |
öffentlich-rechtliche Ansprüche bis | ✘ | 18.000 € | 25.000 € |
erweiterte Produkthaftpflicht | ✘ | optional | bis 1.500.000 € |
Winterdienst/kommunale Arbeit bis 51.500 € Jahresumsatz | ✘ | optional | ✔ |
Holzfällen (bei Lohnarbeit bis 51.500 € Jahresumsatz) | ✘ | optional | ✔ |
Produkthaftpflicht (Saatgutvermehrung) | ✘ | optional | optional |
Biogasanlage | ✘ | optional | optional |
Nachhaftung bei endgültiger Betriebseinstellung entsprechend der abgelaufenen Vertragslaufzeit | optional | 5 Jahre | 5 Jahre |
Basis | Komfort | Premium | |
Mietsachschäden | |||
Schäden, anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen | ✔ | ✔ | ✔ |
Schäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwasser | 300.000 € | 300.000 € | 1.000.000 € |
Schäden durch sonstige Ursachen (SB 250 €) | ✘ | ✘ | 100.000 € |
Tierhaltung | |||
Schafhaltung bis | 50 Tiere ohne Flurschäden | 50 Tiere ohne Flurschäden | 100 Tiere mit Flurschäden |
Wanderschäferei bis | 50 Tiere ohne Flurschäden | 50 Tiere ohne Flurschäden | 100 Tiere mit Flurschäden |
Geflügelhaltung in nicht gewerblicher Tierhaltung bis | 300 Tiere | 1.000 Tiere | unter Mengenschwelle BImSchG |
Rinder-, Kälber- oder Schweinemast bis | 50 Tiere | 1.000 Tiere | unter Mengenschwelle BImSchG |
Nutztierhaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
Zuchttiere zum Belegen fremder Tiere | ✔ | ✔ | ✔ |
Zugtiere zu Lohnarbeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Holzrückepferde | ✔ | ✔ | ✔ |
Flurschäden bei Weidebetrieb | optional | ✔ | ✔ |
Hundehaltung | optional | ✔ | ✔ |
Kutschen/Schlitten für nicht gewerbliche Personenbeförderung | optional | ✔ | ✔ |
Pensionsrinderhaltung (ohne Obhutsschäden) | optional | optional | ✔ |
Pferdezucht | optional | optional | ✔ |
sonstige Tierhaltung (z. B. Lama, Kameliden etc.) | optional | optional | bis 5 Tiere |
eigene Pferde ohne Reiten und Fahren | optional | optional | bis 5 Tiere |
Reitpferde privater Gebrauch | optional | optional | bis 2 Tiere |
Pensionspferdehaltung (ohne Obhutsschäden) | optional | optional | bis 2 Tiere |
Wildhaltung im Wildzuchtgehege | optional | optional | ✔ |
Abschussrisiko im Wildzuchtgehege für VN | optional | optional | ✔ |
Reithalle/-platz | optional | optional | ✔ |
Reitpferde gewerblich | optional | optional | optional |
Obhutsschäden an Pferden | optional | optional | optional |
Obhutsschäden an Rindern | optional | optional | optional |
Milchkasko | 10.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
Basis | Komfort | Premium | |
Privathaftpflicht | |||
Privathaftpflicht | Basis-PHV | Komfort-PHV | Premium-PHV |
Privathaftpflicht Altenteiler (gleiches Hof-/Wohn-grundstück des VN oder zweites Hofgrundstück) | Basis-PHV | Komfort-PHV | Premium-PHV |
Privathaftpflicht der Geschäftsführer einer GbR | optional | optional | bis 3 |
Privathaftpflicht Hofnachfolger | optional | optional | ✔ |
Arbeitsmaschinen / Kfz | |||
Kfz bis 6 km/h | ✔ | ✔ | ✔ |
Be- und Entladeschäden | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitsmaschinen selbstfahrend bis 20 km/h (z. B. Mähdrescher) im eigenen Betrieb | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitsmaschinen selbstfahrend bis 20 km/h einschl. Nachbarschaftshilfe u. Einsatz im Maschinenring | ✔ | ✔ | ✔ |
Rad,- Schaufel- und Baggerlader bis 20 km/h im eigenen Betrieb | optional | ✔ | ✔ |
Hub- und Gabelstapler im eigenen Betrieb bis 20 km/h | optional | ✔ | ✔ |
Kfz bis 6 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h zu Lohnarbeit (bis 51.500 € Jahresumsatz) (Lohnmaschinenbetriebe über 51.500 € Jahresumsatz sind gegen Beitragszuschlag versicherbar) | optional | ✔ | ✔ |
Kfz über 6 km/h auf Betriebsgelände (nicht öffentlich zugänglich) | optional | ✔ | ✔ |
AKB-Zusatzdeckung | optional | optional | ✔ |
Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten | |||
Ferien auf dem Bauernhof, Zimmervermietung | optional | max. 8 Betten | max. 15 Betten |
Ferienwohnungen | optional | max. 16 Betten | max. 32 Betten |
Stellplatzvermietung für Zelte, Wohnmobile oder Boote bis zu | optional | 15 Plätze | 20 Plätze |
Ländliche Schankwirtschaft | optional | ✔ | ✔ |
Abfindungsbrennerei bis 300 Liter | optional | optional | ✔ |
Basis | Komfort | Premium | |
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung | |||
Versicherungssumme | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 3 Mio. € |
bedingte Verwendung von Pflanzenschutzmitteln | ✔ | ✔ | ✔ |
Abschwemmschäden (bedingt) von Gülle, Jauche, festem Stalldung | ✔ | ✔ | ✔ |
bedingt erlaubtes Verbrennen von Unkraut- und Ernterückständen | ✔ | ✔ | ✔ |
Einschluss von Eigenschäden (Bodenkasko) | ✘ | 18.000 € | 18.000 € |
Lagerung von: | |||
Jauche, Gülle, Sickersäften bis | 1.200 cbm | 2.000 cbm | 5.000 cbm |
Mineralölen (z. B. Heiz-/Dieselöle) bis | 10.000 Liter | 10.000 Liter | 20.000 Liter |
Flüssigdünger bis | 10.000 Liter | 10.000 Liter | 30.000 Liter |
sonstigen umweltgefährlichen Stoffen bis ... Gesamtlagermenge | 1.000 Liter Fassungsvermögen der einzelnen Behälter mit nicht mehr als 250 Liter | 1.000 Liter Fassungsvermögen der einzelnen Behälter mit nicht mehr als 250 Liter | 5.000 Liter Fassungsvermögen der einzelnen Behälter mit nicht mehr als 500 Liter |
Festdünger bis | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 100 Tonnen |
festem Stalldung | ✔ | ✔ | ✔ |
Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln | ✔ | ✔ | ✔ |
Arbeitsmaschinen als Anlagen mit Hydrauliköl und Diesel | ✔ | ✔ | ✔ |
Fettabscheider | optional | ✔ | ✔ |
Umweltschadensversicherung | |||
Versicherungssumme | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 3 Mio. € |
(Basis) für fremde Böden und Gewässer im Rahmen der o. g. Mengenschwellen (Grundbaustein) | ✔ | ✔ | ✔ |
USV-Baustein 1 eigene Böden | optional | ✔ | ✔ |
USV-Baustein 2 eigene Böden (BBodSchG) | optional | optional | ✔ |
Zusatz Grundwasser | optional | optional | ✔ |
Häufige Fragen
Vermögensschaden
Ein reiner Vermögensschaden ist ein Schaden, der sich direkt auf das Vermögen des Geschädigten auswirkt, aber keine anderen Kosten oder Verluste verursacht. Beispiele hierfür sind die Kosten für die Wiederherstellung oder Reparatur eines beschädigten Gegenstands oder der finanzielle Verlust aufgrund einer unerwarteten Entscheidung.
Auslandsschäden
Bei einer Versicherung sind Auslandsschäden Schäden, die aufgrund von Ereignissen entstehen, die sich außerhalb des versicherten Gebietes des Versicherungsunternehmens ereignet haben.
Allmählichkeitsschäden
Unter Allmählichkeitsschäden versteht man Sachschäden, die aufgrund der allmählichen Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit oder Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub o. Ä.) entstehen.
Gewahrsamsschaden
Ein Gewahrsamsschaden liegt vor, wenn an einer geliehenen Sache ein Schaden entstanden ist. Gem. § 823 BGB ist der Schädiger dem Geschädigten zum Ersatz des Schadens verpflichtet.
Insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich sollte darauf geachtet werden, dass Gewahrsamsschäden im Versicherungsschutz beinhaltet sind.