| Ammerländer Classik | Ammerländer Exclusiv | Ammerländer Excellent | Waldenburger Premium | Waldenburger Premium Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisbeispiel: Fahrrad 1000,- in PLZ 84347 | 49,80 € | 80,66 € | 126,28 € | 45,52€ | 58,91€ |
| Versicherte Sachen | |||||
| Fahrrad mit oder ohne Hilfsmotor | |||||
| Carbon Fahrräder | |||||
| Alle mit dem Fahrrad fest verbundenen und zur Funktion des Fahrrads gehörenden Teile | |||||
| Fahrradzubehör | je Sache maximal 300,- Euro, je Versicherungsfall 1.000,- Euro | je Sache maximal 300,- Euro, je Versicherungsfall 1.000,- Euro | je Sache maximal 500,- Euro, je Versicherungsfall 2.000,- Euro | je Fall und Jahr 10 % der VS | je Fall und Jahr 10 % der VS |
| Versicherte Gefahren | |||||
| Diebstahl, Teilediebstahl, Raub | |||||
| Diebstahl aus verschlossenem Kraftfahrzeug | |||||
| Diebstahl aus gesichertem Fahrradanhänger | |||||
| Reparatur infolge von: | |||||
| Unfall | |||||
| Vandalismus | |||||
| Fall- oder Sturzschäden | |||||
| Brand, Blitzschlag, Explosion | |||||
| Sturm / Hagel, Überschwemmung | |||||
| Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit | |||||
| Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist | |||||
| Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten | |||||
| Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und Steuerungsgeräten | |||||
| Ammerländer Classik | Ammerländer Exclusiv | Ammerländer Excellent | Waldenburger Premium | Waldenburger Premium Plus | |
| Verschleiß bis zu einem Fahrradalter von | max. 3 Jahre | max. 5 Jahre | max. 5 Jahre | max. 5 Jahre | |
| Entschädigung | |||||
| Neufahrräder | Neuwert | Neuwert | Neuwert | 1-3 Jahr 100% 4-5 Jahr 70% 6-7 Jahr 50% 8-9 Jahr 30 % ab 10 Jahr 20 % |
1-5 Jahr 100% 6-7 Jahr 50% 8-9 Jahr 30 % ab 10 Jahr 20 % |
| gebrauchtes Fahrrad | Neuwert | Neuwert | Neuwert | im 1 Jahr 100% im 2 Jahr 60% im 3 Jahr 50% im 4 Jahr 40% im 5-7 Jahr 30% ab 8 Jahr 20% |
im 1 Jahr 100% im 2 Jahr 60% im 3 Jahr 50% im 4 Jahr 40% im 5-7 Jahr 30% ab 8 Jahr 20% |
| Geltungsbereich | |||||
| Weltweit ohne zeitliche Begrenzung | |||||
| Erweiterungen | |||||
| Schutzbrief | |||||
| Einschluss Diebstahl Familienfahrräder | |||||
| Bestleistungs- bzw. Marktgarantie |
